
LHKASN
Ditulis oleh Samsir Toona on . Posted in Tabs
| NO | NAMA | JABATAN | TAHUN 2026 | TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NANANG SUPRAPTO, S.H. | Kepala Subbagian, Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 2 | JUNPRIZAL, S.Ag. | Kepala Subbagian, Umum dan Keuangan | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 3 | ODZA MAHFIRA RAFLI, S.I.P., M.H | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 4 | SUFRATIWI EVAYANTI, S.E. M.Si | Penelaah Teknis Kebijakan, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 5 | CUT RIA MARIANA, S.Kom | Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 6 | MARDHIYAH DWITAMI, S.E | Penata Layanan Operasional | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 7 | BIMA IRAWAN, A.Md. | Pengolah Data dan Informasi | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 8 | AHMADI ANAS | Juru Sita | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 9 | MIFTAH | Juru Sita | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 10 | SEPTI MINARNI, A.Md. | Pengelola Penanganan Perkara | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 11 | NURUL HIDAYATI, A.Md.A.B | Pengelola Penanganan Perkara | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 12 | SUCI MONAWATI SUKMA, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 13 | AGUS KURNIAWAN, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 14 | SULTAN ASNUL BULQIA, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 15 | FAUZA ANDIKA, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 16 | SELVI ANGRAINI, S.T. | Teknisi Sarana dan Prasarana | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 17 | MUTTHIAH BUCHERMI, A.Md. | Dokumentalis Hukum | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 18 | ENDANG ZUBAIDAH, A.Md. | Dokumentalis Hukum | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 19 | ZULKARNAIN, S.Pd.I. | Penata Layanan Operasional | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 20 | LIDYA FEBRIANI ARPAN, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 21 | AULIA SISTI ANOVA, S.H. | Penata Layanan Operasional | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 22 | MAHRODI, S.H. | Penata Layanan Operasional | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 23 | HARQAM HABIBI, S.H. | Penata Layanan Operasional | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 24 | MUHAMMAD SYASYI AZRIN, S.H. | Penata Layanan Operasional | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 25 | NAFIANA, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 26 | HAMDANI | Operator Layanan Operasional | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 27 | MUSLIADI | Operator Layanan Operasional | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 28 | ENUR NURHAYATI | Operator Layanan Operasional | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 29 | ANTONI TAMBUNAN | Operator Layanan Operasional | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
| 30 | RIA LISTARI | Operator Layanan Operasional | Lihat Informasi | Lihat Informasi |
© Zulkarnain – TIM IT PA Batam





























